| Ereignistypen | Datum | Person | Dokumente |
| Geburt | 7 Januar 1920 | Dickerson Cecil C. |
| Ereignistypen | Datum | Person | Dokumente |
| Sterbefall | 19 November 1948 | McIntire Louisa S. |
| Ereignistypen | Datum | Person | Dokumente |
| Sterbefall | 8 Januar 2001 | Roth Helen Catherine |
| Ereignistypen | Datum | Person | Dokumente |
| Sterbefall | 24 Juni 2002 | Horton Isla B. |
| Ereignistypen | Datum | Person | Dokumente |
| Sterbefall | 19 November 2003 | Rippie Neoma Estella |
| Ereignistypen | Datum | Person | Dokumente |
| Sterbefall | 24 April 1977 | Weible Helen Irene | |
| Sterbefall | 5 Januar 2001 | Venable Fred |
| Ereignistypen | Datum | Person | Dokumente |
| Sterbefall | 6 März 1989 | Pogue Laura Ethel |
| Ereignistypen | Datum | Person | Dokumente |
| Geburt | 7 Juli 1862 | Bales William Oliver Mayo |
| Ereignistypen | Datum | Person | Dokumente |
| Geburt | 7 November 1930 | Wagner Paul H. |
| Ereignistypen | Datum | Person | Dokumente |
| Sterbefall | 31 August 1930 | White Gileon Taylor |
| Ereignistypen | Datum | Person | Dokumente |
| Sterbefall | 28 November 1966 | Abbey Emmett Lawrence |
| Ereignistypen | Datum | Person | Dokumente |
| Eheschließung | 7 November 1859 | Scaggs John mit Cowden Elizabeth Jane | |
| Sterbefall | 22 Februar 1863 | Demoss Sarah Ann | |
| Geburt | 18 Oktober 1870 | Tidwell James "Bud" Samuel | |
| Geburt | 26 Oktober 1885 | Wood Ollie Subrina | |
| Sterbefall | 4 März 1889 | Scaggs John | |
| Sterbefall | Oktober 1970 | Wagner John H. | |
| Sterbefall | 19 August 1990 | Anderson Denver Lee |
| Ereignistypen | Datum | Person | Dokumente |
| Sterbefall | 6 September 1980 | Phillips Beulah |
| Ereignistypen | Datum | Person | Dokumente |
| Sterbefall | 25 Juli 1993 | Reeves Lonnie Monroe |
| Ereignistypen | Datum | Person | Dokumente |
| Eheschließung | 29 Januar 1896 | McFarland Henry M. mit Haney Elizabeth Maude | |
| Sterbefall | Juli 1920 | Kidd Lester |
| Ereignistypen | Datum | Person | Dokumente |
| Sterbefall | 14 August 1970 | Porterfield Frances Margaret |
| Ereignistypen | Datum | Person | Dokumente |
| Eheschließung | 8 September 1891 | Meschede Joseph Anton mit Rechtien Caroline Ludwina |
| Ereignistypen | Datum | Person | Dokumente |
| Sterbefall | 3 Januar 1992 | Brewer David A. |
| Ereignistypen | Datum | Person | Dokumente |
| Sterbefall | 26 Juni 1996 | Cape Farrell "Woody" W. |
| Ereignistypen | Datum | Person | Dokumente |
| Sterbefall | 12 August 1999 | Brown Lorraine E. |
| Ereignistypen | Datum | Person | Dokumente |
| Sterbefall | 27 Mai 2007 | Naumann Dorothy Emma |
| Ereignistypen | Datum | Person | Dokumente |
| Eheschließung | 10 Juni 1896 | Schneider George A. mit Hoffmann Catherine |
| Ereignistypen | Datum | Person | Dokumente |
| Geburt | 16 August 1833 | Boschert Peter | |
| Geburt | 12 November 1838 | Boschert Joseph Peter Paul | |
| Geburt | 11 März 1854 | Weber Louis | |
| Eheschließung | 12 September 1856 | Boschert Peter mit Weber Margaretha | |
| Eheschließung | 7 Dezember 1858 | Boschert Joseph Peter Paul mit Walter Mary "Anna" Ann | |
| Geburt | 7 August 1862 | Weber Margaretha "Margaret" Elizabeth | |
| Geburt | 17 September 1868 | Boschert Felix Robert | |
| Geburt | 3 September 1870 | Weber Mary Anna | |
| Geburt | 9 März 1880 | Boschert Caroline Christina | |
| Geburt | 26 September 1891 | Schneider Lottie | |
| Geburt | 11 Februar 1892 | Bouchert Anna Johanna | |
| Geburt | 22 Juli 1892 | Waye Elmer Frederick | |
| Geburt | 18 Juni 1893 | Weber Esther Rebecca | |
| Geburt | 25 Februar 1899 | Schneider Anthony C. | |
| Geburt | 14 Juli 1900 | Wagoner Edward VanDoren | |
| Geburt | 12 Mai 1901 | Gehrs Marilta Alvina | |
| Sterbefall | 5 Februar 1911 | Walter Mary "Anna" Ann | |
| Sterbefall | 4 Mai 1911 | Boschert Peter | |
| Geburt | 17 Februar 1922 | Waye Barbara Emma | |
| Geburt | 23 Oktober 1923 | Waye Adelheid Lois | |
| Geburt | 2 November 1926 | Waye Ruth Olive | |
| Geburt | 5 September 1928 | Waye Elmer Robert | |
| Geburt | 31 Oktober 1930 | Waye Donald Maurice | |
| Sterbefall | 24 Oktober 1933 | Waye Adelheid Lois | |
| Sterbefall | 5 Mai 1940 | Schneider Anton F. | |
| Eheschließung | 19 Februar 1945 | Chapman Milford Liddell mit Chapman Lola Eugena "Jean" | |
| Sterbefall | 16 Juli 1948 | Eck Theresa "Theasy" Mary | |
| Sterbefall | 31 Dezember 1954 | Waye Elmer Frederick | |
| Sterbefall | 1958 | Boschert Caroline Christina | |
| Sterbefall | Februar 1966 | Dehn Margret Josephine | |
| Sterbefall | 21 Mai 1977 | Waye Barbara Emma | |
| Sterbefall | 1999 | Waye Ruth Olive | |
| Sterbefall | 8 Dezember 2007 | Wagner Mildred "Mil" Frieda |
| Ereignistypen | Datum | Person | Dokumente |
| Geburt | 19 Mai 1861 | Hausam Barbara Maria | |
| Eheschließung | 9 Mai 1886 | Weber Louis mit Hausam Barbara Maria | |
| Sterbefall | 29 Oktober 1908 | Boschert Joseph Peter Paul | |
| Eheschließung | 14 Januar 1909 | Hatzenbuehler David Marion mit Hopp Anna | |
| Sterbefall | 23 Oktober 1923 | Weber Louis | |
| Sterbefall | 3 Februar 1940 | Hausam Barbara Maria | |
| Eheschließung | 2 November 1941 | Tribout Louis "Duck" Sylvester mit Madison Kathryn | |
| Sterbefall | 22 Januar 1963 | Jones Emma Viola |
| Ereignistypen | Datum | Person | Dokumente |
| Geburt | 20 August 1867 | Weber Bernhard "Ben" | |
| Geburt | 20 Dezember 1907 | Finkeldei Clarence | |
| Sterbefall | 1 Januar 1908 | Finkeldei Clarence | |
| Geburt | 30 November 1915 | Finkeldei Alphonse Edward | |
| Sterbefall | 1 Januar 1916 | Finkeldei Alphonse Edward | |
| Sterbefall | 30 Juli 1973 | Crabdree Alonzo |
| Ereignistypen | Datum | Person | Dokumente |
| Sterbefall | 1838 | Anderson James H. | |
| Sterbefall | 1845 | (Unknown) Nancy | |
| Eheschließung | 17 Dezember 1857 | Byington Ephraim Louis mit Richardson Matilda Tennessee | |
| Geburt | 21 Dezember 1914 | Wagner Opal Lucille |
| Ereignistypen | Datum | Person | Dokumente |
| Geburt | 17 Oktober 1896 | Shoults Odis Edward |
| Ereignistypen | Datum | Person | Dokumente |
| Eheschließung | 14 September 1835 | Reichert Lorenz mit Wagner Catherine "Katharine" |
| Ereignistypen | Datum | Person | Dokumente |
| Sterbefall | 19 April 2002 | Lacey Amy Louise |
| Ereignistypen | Datum | Person | Dokumente |
| Sterbefall | 20 Mai 1955 | Herbst Charles Henry |
| Ereignistypen | Datum | Person | Dokumente |
| Sterbefall | 11 Juli 1908 | Byington William | |
| Geburt | 26 März 1917 | Rouggly Eugene "Babe" Louis |
| Ereignistypen | Datum | Person | Dokumente |
| Sterbefall | 6 August 1987 | Aubuchon Sterling |
| Ereignistypen | Datum | Person | Dokumente |
| Sterbefall | 26 Juli 1981 | Bowden Eugene Thomas |
| Ereignistypen | Datum | Person | Dokumente |
| Geburt | 29 März 1863 | Barron Nicholas Jefferson |
| Ereignistypen | Datum | Person | Dokumente |
| Geburt | 19 Oktober 1863 | Layne William "Billie" Jackson |
| Ereignistypen | Datum | Person | Dokumente |
| Sterbefall | 18 Februar 1915 | Lewis Ruben J. |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.37u am 21/10/2008.