| Event type | Datum | Individu | Documents |
| Overlijden | 21 juli 1862 | Stroud Pinckney |
| Event type | Datum | Individu | Documents |
| Overlijden | 11 februari 1997 | Schmitt Glendon Lee |
| Event type | Datum | Individu | Documents |
| Huwelijk | 2 juni 1955 | Diss Jesse William met Heaton Norma Irene |
| Event type | Datum | Individu | Documents |
| Overlijden | 20 oktober 1989 | Dobbins Carl E. |
| Event type | Datum | Individu | Documents |
| Overlijden | 8 mei 2003 | Sams Frank (Jr.) |
| Event type | Datum | Individu | Documents |
| Geboorte | circa 1791 | Scott James Mark |
| Event type | Datum | Individu | Documents |
| Geboorte | 20 mei 1755 | Pinnell Peter |
| Event type | Datum | Individu | Documents |
| Overlijden | 6 november 1945 | Ledford John Madison |
| Event type | Datum | Individu | Documents |
| Huwelijk | 30 juni 1807 | Scott James Mark met Key Catherine Tompkins |
| Event type | Datum | Individu | Documents |
| Geboorte | 10 april 1828 | Tatum James D. |
| Event type | Datum | Individu | Documents |
| Overlijden | na 1830 | Key Luke |
| Event type | Datum | Individu | Documents |
| Geboorte | circa 1832 | Aldred Amanda |
| Event type | Datum | Individu | Documents |
| Overlijden | 7 oktober 1878 | Layton Abner | |
| Overlijden | 3 november 1884 | Felkner Amme |
| Event type | Datum | Individu | Documents |
| Overlijden | 18 juli 1913 | Layton Mary |
| Event type | Datum | Individu | Documents |
| Overlijden | 6 juli 1966 | Kimbrell Horace Wannell |
| Event type | Datum | Individu | Documents |
| Geboorte | 1804 | Smith Allen | |
| Geboorte | 1805 | Smith Solomon B. | |
| Geboorte | 19 september 1809 | Smith Capril Bird |
| Event type | Datum | Individu | Documents |
| Geboorte | ? | Fall Anna M. Boone | |
| Geboorte | circa 1774 | Key Robert | |
| Geboorte | circa 1775 | Key Elizabeth | |
| Geboorte | 9 februari 1786 | Key Joshua | |
| Geboorte | circa 1788 | Key Mary "Polly" | |
| Huwelijk | 31 januari 1811 | Key Joshua met Barksdale Martha R. | |
| Huwelijk | 30 oktober 1814 | Key Robert met Moss Martha | |
| Overlijden | 1 juli 1821 | Key Thomas |
| Event type | Datum | Individu | Documents |
| Geboorte | 10 oktober 1847 | Fowler John McSwain | |
| Geboorte | 3 juni 1849 | Layton Mary | |
| Geboorte | 24 augustus 1868 | Layton Carey Oliver | |
| Overlijden | 23 november 1906 | Fowler John McSwain | |
| Overlijden | 23 september 1924 | Layton Carey Oliver |
| Event type | Datum | Individu | Documents |
| Geboorte | 1810 | Gunter Hannah Honor | |
| Overlijden | voor 22 januari 1852 | Gosnell John |
| Event type | Datum | Individu | Documents |
| Geboorte | 6 april 1830 | Gosnell William Morris |
| Event type | Datum | Individu | Documents |
| Geboorte | ? | Magness Irvine Beam |
| Event type | Datum | Individu | Documents |
| Overlijden | ? | Gosnell John | |
| Overlijden | ? | Fisher Catherine | |
| Huwelijk | ? | Lindsey Jacob met Gosnell Sarah | |
| Overlijden | ? | Pruitt Lucy | |
| Overlijden | ? | Gosnell Nancy | |
| Geboorte | 15 juni 1795 | Howard Elizabeth | |
| Geboorte | 1795 | Gosnell James "Jimmy" | |
| Geboorte | 13 mei 1797 | Gosnell Mary | |
| Geboorte | 15 februari 1799 | Gosnell Wiley Joshua | |
| Overlijden | 1805 | Gosnell Charles (Sr.) | |
| Huwelijk | circa 1812 | Gosnell Charles (Jr.) met Pruitt Lucy | |
| Geboorte | 1813 | Gosnell Nancy | |
| Geboorte | 1814 | Gosnell Lemons | |
| Geboorte | 2 februari 1815 | Gosnell Peter | |
| Geboorte | circa 1817 | Gosnell Charles | |
| Geboorte | 1818 | Gosnell Charles | |
| Geboorte | 1819 | Gunter Lucinda | |
| Geboorte | 6 november 1820 | Gosnell James | |
| Geboorte | september 1821 | Gosnell John | |
| Geboorte | 1822 | Gosnell William Wiley | |
| Huwelijk | circa 1823 | Gosnell Wiley Joshua met Bowers Elizabeth Delilah | |
| Geboorte | 1824 | Gosnell Elizabeth | |
| Geboorte | 1824 | McDavid James | |
| Geboorte | 13 mei 1825 | Gosnell Elizabeth | |
| Geboorte | 13 mei 1825 | Gosnell Sarah | |
| Geboorte | 25 september 1825 | Gunter Charles | |
| Geboorte | 1826 | Gosnell Clarissa | |
| Geboorte | 1826 | Gosnell Mastin | |
| Geboorte | 3 november 1829 | Bowers Easter | |
| Geboorte | 1829 | Gunter Tabitha | |
| Geboorte | 20 februari 1830 | Gunter Lucinda "DNM" | |
| Geboorte | 21 januari 1832 | Gosnell Mary "Pollie" | |
| Geboorte | mei 1833 | Gosnell James | |
| Geboorte | 22 april 1834 | Gosnell George W. | |
| Geboorte | 20 september 1835 | Gosnell Mary Ann | |
| Geboorte | 1836 | Gunter Elender | |
| Geboorte | 1837 | Gosnell Angeline | |
| Geboorte | oktober 1839 | Gosnell Joshua | |
| Geboorte | 7 juli 1842 | Gosnell Rachel | |
| Geboorte | januari 1844 | Gosnell Lucy | |
| Geboorte | 18 mei 1846 | Gosnell Charles A. | |
| Geboorte | oktober 1849 | McDavid Andrew Jackson | |
| Geboorte | 12 oktober 1850 | Gosnell James H. | |
| Geboorte | december 1850 | McDevitt Fleming | |
| Overlijden | 1851 | Gosnell Joshua | |
| Geboorte | 1851 | Gosnell Mary M. | |
| Overlijden | 20 juli 1857 | Gosnell Joshua | |
| Overlijden | 15 augustus 1858 | Howard Elizabeth | |
| Overlijden | 21 januari 1860 | Gosnell James "Jimmy" | |
| Huwelijk | 18 juli 1861 | Gosnell Charles met Spillers Mary Elizabeth | |
| Overlijden | 19 februari 1862 | Gosnell Mary | |
| Geboorte | 1862 | Gosnell George Davis | |
| Geboorte | maart 1867 | Gosnell Mira M. | |
| Geboorte | 1869 | Gosnell T. Emma | |
| Overlijden | circa 1870 | Lindsey Jane | |
| Geboorte | 1871 | Gosnell Thomas E. | |
| Geboorte | 30 september 1872 | Tucker Thyrza Annie | |
| Overlijden | 8 februari 1883 | Gosnell Charles | |
| Overlijden | 24 augustus 1884 | (Unknown) Martha E. | |
| Geboorte | september 1885 | Gosnell Anna | |
| Overlijden | na 14 oktober 1888 | Howard Mary Caroline | |
| Overlijden | 1888 | Gosnell Peter | |
| Geboorte | januari 1893 | Gosnell Poinsett | |
| Overlijden | na juni 1900 | Gentry Sarah "Sallie" | |
| Overlijden | 4 april 1901 | Gosnell James | |
| Overlijden | 16 november 1904 | Gosnell Joshua | |
| Overlijden | 24 januari 1910 | Gosnell James | |
| Overlijden | 30 mei 1911 | Gosnell Elizabeth | |
| Overlijden | 8 augustus 1919 | Bowers Easter | |
| Overlijden | na januari 1920 | Ramsey Hariett | |
| Overlijden | 20 december 1924 | Bridgeman Mary Bell | |
| Overlijden | 1 januari 1926 | Turner W. G. "Stub" |
| Event type | Datum | Individu | Documents |
| Overlijden | 10 november 1931 | Gosnell William R. |
| Event type | Datum | Individu | Documents |
| Geboorte | circa 1774 | Lindsey Sarah Elizabeth | |
| Geboorte | 16 november 1794 | Gosnell Morris | |
| Overlijden | 1864 | Gosnell Charles (Jr.) | |
| Overlijden | voor 25 april 1872 | Gosnell Morris | |
| Overlijden | 28 april 1930 | Marchbanks Malinda Rebecca |
| Event type | Datum | Individu | Documents |
| Geboorte | 4 mei 1845 | Bridgeman Mary Bell | |
| Geboorte | 3 april 1869 | Gosnell William R. | |
| Overlijden | 9 juni 1929 | Gosnell James H. |
| Event type | Datum | Individu | Documents |
| Overlijden | 28 maart 1954 | Tucker Thyrza Annie |
| Event type | Datum | Individu | Documents |
| Geboorte | 14 augustus 1844 | DeBruhl Benjamin Franklin (Sr.) |
| Event type | Datum | Individu | Documents |
| Geboorte | 1785 | Jackson Nancy |
| Event type | Datum | Individu | Documents |
| Geboorte | 1750 | Eubanks Hannah |
| Event type | Datum | Individu | Documents |
| Geboorte | 1833 | Fisher Edward |
| Event type | Datum | Individu | Documents |
| Geboorte | circa 1764 | Anderson Margaret |
| Event type | Datum | Individu | Documents |
| Geboorte | 7 februari 1813 | Crow Joseph | |
| Geboorte | 13 mei 1838 | Layton Joshua Simpson | |
| Geboorte | 8 september 1917 | Shipley Edna Laura |
| Event type | Datum | Individu | Documents |
| Geboorte | 21 januari 1826 | Stidham Mary |
| Event type | Datum | Individu | Documents |
| Geboorte | 10 januari 1854 | Sams Elizabeth "Betsy" |
| Event type | Datum | Individu | Documents |
| Geboorte | 18 januari 1923 | Gosnell Addie "Jane" Mae |
| Event type | Datum | Individu | Documents |
| Geboorte | 14 maart 1830 | Gosnell Joshua |
| Event type | Datum | Individu | Documents |
| Geboorte | 1809 | Boyd Mathew Harper | |
| Geboorte | 1810 | Whitmire Nathaniel "John" |
| Event type | Datum | Individu | Documents |
| Geboorte | 1765 | Scott Elizabeth |
| Event type | Datum | Individu | Documents |
| Overlijden | 11 maart 1971 | Schuchman Pansy |
| Event type | Datum | Individu | Documents |
| Geboorte | 19 mei 1897 | Shackelford Odes Pinkney |
| Event type | Datum | Individu | Documents |
| Geboorte | 9 november 1806 | Halbert M. Elizabeth (503) | |
| Geboorte | circa 1872 | Buck Dora |
| Event type | Datum | Individu | Documents |
| Geboorte | 1757 | Nicholson Isaac | |
| Geboorte | 10 juni 1796 | Townley Richmond P. | |
| Geboorte | circa 1798 | Lollar Mary Ruby | |
| Overlijden | circa 1810 | Rich Agnes "Pegg" | |
| Overlijden | april 1818 | Townley Henry Morris |
Deze pagina's zijn gemaakt door Oxy-gen versie 1.37u, de 21/10/2008.